Паспорт земельного участка
| Место расположения (адрес, координаты, прочее) | Тверская область, Вескинское сельское поселение, д. Пруды |
| Кадастровый номер | 69:19:0000025:1550 |
| Площадь земельного участка (га) | 54,4 |
| Категория земли | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Вид разрешенного использования земельных участков | Для сельскохозяйственного производства |
Паспорт земельного участка
| Месторасположение земельного участка | г/п г. Лихославль |
| Ориентиры земельного участка | Бобкова Гора |
| Площадь, га | 6 31,7 27,3 |
| Кадастровый номер земельного участка | 69:19:0070176:11 69:19:0070179:11 69:19:0070176:18 |
| Категория земельного участка | земли населенных пунктов |
| Разрешенный вид использования земельного участка | для размещения производственных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок |
Паспорт земельного участка
| Месторасположение земельного участка | г/п г. Лихославль |
| Ориентиры земельного участка | бывшая база Вторчермет |
| Площадь, га | 2,8 |
| Кадастровый номер земельного участка | 69:19:0070185:1 69:19:0070185:68 |
| Категория земельного участка | населенных пунктов |
| Разрешенный вид использования земельного участка | для производственного назначения |
Паспорт земельного участка
| Месторасположение земельного участка | Лихославльский район, Барановское с/п |
| Ориентиры земельного участка | в районе д. Пурышево |
| Площадь, га | 30 28,4 14,1 30 34,4 28,4 |
| Кадастровый номер земельного участка | 69:19:0000021:249 69:19:0000021:250 69:19:0000021:251 69:19:0000021:252 69:19:0000021:253 69:19:0000021:254 |
| Категория земельного участка | земли сельскохозяйственного назначения |
| Разрешенный вид использования земельного участка | для ведения сельского хозяйства |
Паспорт земельного участка
| Месторасположение земельного участка | Лихославльский район, Ильинское с/п |
| Ориентиры земельного участка | в районе д. Виноколы, д. Васиха |
| Площадь, га | 9 9 10 9 9 0,7 9 9 |
| Кадастровый номер земельного участка | 69:19:0000022:279 69:19:0000022:280 69:19:0000022:281 69:19:0000022:282 69:19:0000022:283 69:19:0000022:284 69:19:0000022:285 69:19:0000022:286 |
| Категория земельного участка | земли сельскохозяйственного назначения |
| Разрешенный вид использования земельного участка | для ведения сельского хозяйства |
Паспорт производственной площадки
| Месторасположение | г. Лихославль, п. Лочкино, д. 4 |
| Наименование организации — собственника | МО «Лихославльский район» |
| Ф.И.О. руководителя (телефон, факс, эл. почта) | Глава администрации Лихославльского района Виноградова Наталья Николаевна |
| Юридический адрес | 171210 Тверская область, г. Лихославль, ул. Первомайская, д. 6 |
| Адрес производственного здания | г. Лихославль, п. Лочкино, д. 4 |
| Форма собственности | Муниципальная |
| Вид права | Собственность |
| Площадь всего (га), в том числе здания (сооружения) (кв.м.): — производственная площадь, кв.м. — складская площадь, кв.м. — офисная площадь, кв.м. |
0,08 га 316,3 кв.м. |
Паспорт производственной площадки
| Месторасположение | Лихославльский район, с. Толмачи, 1-я Больничная, д. 14 |
| Наименование организации — собственника | МО «Лихославльский район» |
| Ф.И.О. руководителя (телефон, факс, эл. почта) | Глава администрации Лихославльского района Виноградова Наталья Николаевна |
| Юридический адрес | 171210 Тверская область, г. Лихославль, ул. Первомайская, д. 6 |
| Адрес производственного здания | Лихославльский район, с. Толмачи, 1-я Больничная, д. 14 |
| Форма собственности | муниципальная |
| Вид права | Собственность |
| Площадь всего (га), в том числе здания (сооружения) (кв.м.): — производственная площадь, кв.м. — складская площадь, кв.м. — офисная площадь, кв.м. |
0,4 га 300,0 кв.м. |
Паспорт производственной площадки
| Месторасположение | г. Лихославль, п. Лочкино, д. 6 |
| Наименование организации — собственника | МО «Лихославльский район» |
| Ф.И.О. руководителя (телефон, факс, эл. почта) | Глава администрации Лихославльского района Виноградова Наталья Николаевна |
| Юридический адрес | 171210 Тверская область, г. Лихославль, ул. Первомайская, д. 6 |
| Адрес производственного здания | г. Лихославль, п. Лочкино, д. 6 |
| Форма собственности | Муниципальная |
| Вид права | Собственность |
| Площадь всего (га), в том числе здания (сооружения) (кв.м.): — производственная площадь, кв.м. — складская площадь, кв.м. — офисная площадь, кв.м. |
0,14 га 390,1 кв.м. |
Паспорт производственной площадки
| Месторасположение | Лихославльский район, Микшинское с/п, с. Залазино, д. 15а |
| Наименование организации — собственника | МО «Лихославльский район» |
| Ф.И.О. руководителя (телефон, факс, эл. почта) | Глава администрации Лихославльского района Виноградова Наталья Николаевна |
| Юридический адрес | 171210 Тверская область, г. Лихославль, ул. Первомайская, д. 6 |
| Адрес производственного здания | Лихославльский район, Микшинское с/п, с. Залазино, д. 15а |
| Форма собственности | муниципальная |
| Вид права | Собственность |
| Площадь всего (га), в том числе здания (сооружения) (кв.м.): — производственная площадь, кв.м. — складская площадь, кв.м. — офисная площадь, кв.м. |
1,0 га 728,7 кв.м. |
Паспорт производственной площадки
| Месторасположение | Лихославльский район, Толмачевское сельское поселение, д. Прудово, д. 62 |
| Наименование организации — собственника | МО «Лихославльский район» |
| Ф.И.О. руководителя (телефон, факс, эл. почта) | Глава администрации Лихославльского района Виноградова Наталья Николаевна |
| Юридический адрес | 171210 Тверская область, г. Лихославль, ул. Первомайская, д. 6 |
| Адрес производственного здания | Лихославльский район, Толмачевское сельское поселение, д. Прудово, д. 62 |
| Форма собственности | муниципальная |
| Вид права | Собственность |
| Площадь всего (га), в том числе здания (сооружения) (кв.м.): — производственная площадь, кв.м. — складская площадь, кв.м. — офисная площадь, кв.м. |
1,7 га377,6 кв.м. 231,0 кв.м. |