В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь решением Думы Лихославльского муниципального округа от 29.12.2022 № 21/166-1 «О бюджете муниципального образования Лихославльский муниципальный округ Тверской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных программ Лихославльского муниципального округа и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением Администрации Лихославльского муниципального округа от 26.01.2022 № 12-3, Администрация Лихославльского муниципального округа постановляет:
- Внести в муниципальную программу Лихославльского муниципального округа «Развитие системы образования Лихославльского муниципального округа» на 2022-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации Лихославльского муниципального округа от 28.02.2022 № 35 (далее – Программа), следующие изменения:
1) в паспорте Программы раздел «Объём и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изложить в следующей редакции:
«
Объем и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Источники финансирования | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | всего |
Подпрограмма 1 | 465576,1 | 510485,2 | 420345,9 | 411855,1 | 411855,1 | 2220117,4 | |
Федеральный бюджет | 80149,9 | 93146,8 | 24327,7 | 23673,3 | 23673,3 | 245971 | |
Региональный бюджет | 233195,3 | 243108,8 | 234894,4 | 235138,1 | 235138,1 | 1181474,7 | |
Муниципальный бюджет | 152230,9 | 174229,6 | 161123,8 | 153043,7 | 153043,7 | 793671,7 | |
Обеспечивающая подпрограмма | 9111,2 | 10418,8 | 10418,8 | 10418,8 | 10418,8 | 50786,4 | |
Муниципальный бюджет | 9111,2 | 10418,8 | 10418,8 | 10418,8 | 10418,8 | 50786,4 | |
Всего, тыс. руб. | 474687,3 | 520904 | 430764,7 | 422273,9 | 422273,9 | 2270903,8 |
»;
2) пункт 1 Главы 2 Подраздела I Раздела III Подпрограммы 1 «Развитие системы общего и дополнительного образования» дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) Мероприятие «Погашение кредиторской задолженности за строительство и реконструкция муниципальных объектов дошкольного образования»
Мероприятие предусматривает погашение кредиторской задолженности по строительству новых зданий МДОУ «Детский сад «Колокольчик» пгт. Калашниково и МДОУ «Детский сад «Юбилейный» г.Лихославль за счет средств муниципального бюджета.»
3) Таблицу 1 Главы 3 Подраздела I Раздела III Подпрограммы 1 «Развитие системы общего и дополнительного образования» Программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
№ п/п | Задачи подпрограммы 1 | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | |||||
2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | итого | ||
1 | Всего, в том числе | 465576,1 | 510485,2 | 420345,9 | 411855,1 | 411855,1 | 2220117,4 |
2 | Задача 1 «Содействие развитию системы дошкольного образования в Лихославльском муниципальном округе» | 140522,6 | 146104,4 | 144104,4 | 138512,7 | 138512,7 | 707756,8 |
3 | Задача 2 «Удовлетворение потребностей населения в получении услуг общего образования» | 153704,5 | 163300,5 | 163300,5 | 163300,5 | 163300,5 | 806906,5 |
4 | Задача 3 «Развитие инфраструктуры муниципальных общеобразовательных учреждений Лихославльского муниципального округа в соответствии с требованиями действующего законодательства» | 131692,9 | 154565,9 | 69426,6 | 67993,3 | 67993,3 | 491672 |
4 | Задача 4 «Обеспечение безопасных условий получения образования в муниципальных образовательных учреждений» | 5554 | 5463,7 | 5463,7 | 5463,7 | 5463,7 | 27408,8 |
6 | Задача 5 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях вне зависимости от места проживания и состояния здоровья обучающихся» | 6546,6 | 9722,9 | 7722,9 | 6722,9 | 6722,9 | 37438,2 |
7 | Задача 6 «Создание условий для воспитания гармонично развитой творческой личности в условиях современного социума» | 11959,4 | 14860,7 | 13860,7 | 13805,6 | 13805,6 | 68292 |
8 | Задача 7 «Обеспечение комплексной деятельности по сохранению и укреплению здоровья школьников, формированию основ здорового образа жизни» | 15596,1 | 16467,1 | 16467,1 | 16056,4 | 16056,4 | 80643,1 |
9 | Задача 8 «Создание современной системы оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
»;
4) Таблицу 2 Подраздела I «Обеспечение деятельности администратора муниципальной программы» раздела IV «Обеспечивающая подпрограмма» Программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
№ п/п | Задачи обеспечивающей подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | |||||
2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | итого | ||
1 | Всего, в том числе | 9111,2 | 10418,8 | 10418,8 | 10418,8 | 10418,8 | 50786,4 |
2 | Обеспечение деятельности главного администратора муниципальной программы | 9111,2 | 10418,8 | 10418,8 | 10418,8 | 10418,8 | 50786,4 |
3 | Расходы на обеспечение мероприятий по контролю качества образования и организации образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Расходы на обеспечение деятельности главного администратора программы по проведению мероприятий комплексной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений | 9111,2 | 10418,8 | 10418,8 | 10418,8 | 10418,8 | 50786,4 |
»;
5) Приложение к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Лихославльского муниципального округа по социальным вопросам О.Б.Громову.
- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в газете «Наша жизнь» и размещению на официальном сайте Лихославльского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава Лихославльского
муниципального округа
Н.Н. Виноградова