В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь решением Думы Лихославльского муниципального округа от 25.12.2023 № 34/207-1 «О бюджете муниципального образования Лихославльский муниципальный округ Тверской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решений от 13.02.2024 № 35/214-1, от 29.05.2024 № 37/222-1), Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных программ Лихославльского муниципального округа и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением Администрации Лихославльского муниципального округа от 26.01.2022 № 12-3, Администрация Лихославльского муниципального округа постановляет:
- Внести в муниципальную программу Лихославльского муниципального округа «Развитие системы образования Лихославльского муниципального округа» на 2022-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации Лихославльского муниципального округа от 28.02.2022 № 35 ( в редакции постановления от 07.04.2022 №62, от 18.08.2022 №150-3, от 15.12.2022 №230, от 27.01.2023 №15, №15-1, от 22.02.2023 № 33, №91-1 от 26.05.2023, №190-3 от 27.10.2023, от 25.01.2024 № 12, от 12.02.2024 №43-1) (далее – Программа), следующие изменения:
1) в паспорт Программы
изложить в следующей редакции:
«
Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Лихославльского муниципального округа «Развитие системы образования Лихославльского муниципального округа» на 2022-2026 годы (далее – Программа) | |||||||
Главный администратор муниципальной программы | Управление образования Администрации Лихославльского муниципального округа Тверской области. | |||||||
Администраторы муниципальной программы | Управление образования Администрации Лихославльского муниципального округа Тверской области | |||||||
Срок реализации муниципальной программы | 2022-2026 годы | |||||||
Цель муниципальной программы | Цель «Обеспечение позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка, усиление вклада образования в развитие экономики с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды» | |||||||
Подпрограммы | Подпрограмма 1 «Развитие системы общего и дополнительного образования» (далее – подпрограмма 1);
Обеспечивающая подпрограмма |
|||||||
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | — удовлетворенность населения Лихославльского муниципального округа качеством образовательных услуг и их доступностью (до 99%);
— охват программами поддержки раннего развития и дошкольного образования детей в возрасте 0-7 лет (до 68,1%); — доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем образовании (до 99,1%); — доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы (до 85%); — доля расходов консолидированного бюджета Лихославльского муниципального округа на образование (54,4%). |
|||||||
Объем и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | ||||||||
Объем и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Источники финансирования | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | всего | |
Подпрограмма 1 | 465576,1 | 553895,2 | 503874,9 | 448720,3 | 447487,1 | 2419553,6 | ||
Федеральный бюджет | 80149,9 | 90962,4 | 28942,4 | 25933 | 25985,9 | 251973,6 | ||
Региональный бюджет | 233195,3 | 269463,9 | 293700,2 | 257238,4 | 257479,7 | 1311077,5 | ||
Муниципальный бюджет | 152230,9 | 193468,9 | 181232,3 | 165548,9 | 164021,5 | 856502,5 | ||
Обеспечивающая подпрограмма | 9111,2 | 10551,1 | 12434,4 | 12434,4 | 12434,4 | 56965,5 | ||
Муниципальный бюджет | 9111,2 | 10551,1 | 12434,4 | 12434,4 | 12434,4 | 56965,5 | ||
Всего, тыс. руб. | 474687,3 | 564446,3 | 516309,3 | 461154,7 | 459921,5 | 2476519,1 | ||
»;
2) Таблицу 1 Главы 3 Подраздела I Раздела III Подпрограммы 1 «Развитие системы общего и дополнительного образования» Программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
№ п/п | Задачи подпрограммы 1 | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | |||||
2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | итого | ||
1 | Всего, в том числе | 465576,1 | 553895,2 | 503874,9 | 448720,3 | 447487,1 | 2419553,6 |
2 | Задача 1 «Содействие развитию системы дошкольного образования в Лихославльском муниципальном округе» | 140522,6 | 164825,4 | 163543,9 | 151839,4 | 151839,4 | 772570,7 |
3 | Задача 2 «Удовлетворение потребностей населения в получении услуг общего образования» | 153704,5 | 180406 | 180386,7 | 180429,5 | 180429,5 | 875356,2 |
4 | Задача 3 «Развитие инфраструктуры муниципальных общеобразовательных учреждений Лихославльского муниципального округа в соответствии с требованиями действующего законодательства» | 131692,9 | 166166,4 | 116262,2 | 72269,1 | 71305,4 | 557696 |
4 | Задача 4 «Обеспечение безопасных условий получения образования в муниципальных образовательных учреждений» | 5554 | 6506,4 | 5943,4 | 6776,4 | 6776,4 | 31556,6 |
6 | Задача 5 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях вне зависимости от места проживания и состояния здоровья обучающихся» | 6546,6 | 6707,3 | 8311,2 | 8311,8 | 8311,2 | 38188,1 |
7 | Задача 6 «Создание условий для воспитания гармонично развитой творческой личности в условиях современного социума» | 11959,4 | 12816,6 | 12979,2 | 12979,2 | 12979,2 | 63713,6 |
8 | Задача 7 «Обеспечение комплексной деятельности по сохранению и укреплению здоровья школьников, формированию основ здорового образа жизни» | 15596,1 | 16467,1 | 16448,3 | 16114,9 | 15846 | 80472,4 |
9 | Задача 8 «Создание современной системы оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3) Таблицу 2 Подраздела I «Обеспечение деятельности администратора муниципальной программы» раздела IV «Обеспечивающая подпрограмма» Программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
№ п/п | Задачи обеспечивающей подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | |||||
2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | итого | ||
1 | Всего, в том числе | 9111,2 | 10551,1 | 12434,4 | 12434,4 | 12434,4 | 56965,5 |
2 | Обеспечение деятельности главного администратора муниципальной программы | 9111,2 | 10551,1 | 12434,4 | 12434,4 | 12434,4 | 56965,5 |
3 | Расходы на обеспечение мероприятий по контролю качества образования и организации образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Расходы на обеспечение деятельности главного администратора программы по проведению мероприятий комплексной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений | 9111,2 | 10551,1 | 12434,4 | 12434,4 | 12434,4 | 56965,5 |
»;
4) Приложение к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Лихославльского муниципального округа по социальным вопросам О. Б. Громову.
- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в газете «Наша жизнь» и размещению на официальном сайте Лихославльского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава Лихославльского
муниципального округа
Н.Н. Виноградова