В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь решением Думы Лихославльского муниципального округа от 29.12.2022 № 21/166-1 «О бюджете муниципального образования Лихославльский муниципальный округ Тверской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции решений от 09.02.2023 № 22/168-1, от 23.03.2023 № 23/171-1, от 28.04.2023 № 26/181-1, от 21.07.2023 № 30/194-1, от 29.09.2023 № 31/196-1), Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных программ Лихославльского муниципального округа и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением Администрации Лихославльского муниципального округа от 26.01.2022 № 12-3, Администрация Лихославльского муниципального округа постановляет:
- Внести в муниципальную программу Лихославльского муниципального округа «Развитие системы образования Лихославльского муниципального округа» на 2022-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации Лихославльского муниципального округа от 28.02.2022 № 35 ( в редакции постановления от 07.04.2022 №62, от 18.08.2022 №150-3, от 15.12.2022 №230, от 27.01.2023 №15, №15-1, от 22.02.2023 № 33, №91-1 от 26.05.2023) (далее – Программа), следующие изменения:
1) в паспорте Программы раздел «Объём и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изложить в следующей редакции:
«
Объем и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Источники финансирования | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | всего |
Подпрограмма 1 | 465576,1 | 533982,3 | 427475,7 | 415991,8 | 411855,1 | 2254881 | |
Федеральный бюджет | 80149,9 | 91074,3 | 26895,3 | 26240,9 | 23673,3 | 248033,7 | |
Региональный бюджет | 233195,3 | 247263,6 | 243375,5 | 235138,5 | 235138,1 | 1194111 | |
Муниципальный бюджет | 152230,9 | 195644,4 | 157204,9 | 154612,4 | 153043,7 | 812736,3 | |
Обеспечивающая подпрограмма | 9111,2 | 10418,8 | 10418,8 | 10418,8 | 10418,8 | 50786,4 | |
Муниципальный бюджет | 9111,2 | 10418,8 | 10418,8 | 10418,8 | 10418,8 | 50786,4 | |
Всего, тыс. руб. | 474687,3 | 544401,1 | 437894,5 | 426410,6 | 422273,9 | 2305667,4 |
»;
2) Таблицу 1 Главы 3 Подраздела I Раздела III Подпрограммы 1 «Развитие системы общего и дополнительного образования» Программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
№ п/п | Задачи подпрограммы 1 | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | |||||
2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | итого | ||
1 | Всего, в том числе | 465576,1 | 533982,3 | 427475,7 | 415991,8 | 411855,1 | 2254881 |
2 | Задача 1 «Содействие развитию системы дошкольного образования в Лихославльском муниципальном округе» | 140522,6 | 159455,3 | 141737 | 138512,7 | 138512,7 | 718740,3 |
3 | Задача 2 «Удовлетворение потребностей населения в получении услуг общего образования» | 153704,5 | 163300,5 | 163300,5 | 163300,5 | 163300,5 | 806906,5 |
4 | Задача 3 «Развитие инфраструктуры муниципальных общеобразовательных учреждений Лихославльского муниципального округа в соответствии с требованиями действующего законодательства» | 131692,9 | 167988,7 | 78923,4 | 72129,6 | 67993,3 | 518727,9 |
4 | Задача 4 «Обеспечение безопасных условий получения образования в муниципальных образовательных учреждений» | 5554 | 6896,4 | 5463,7 | 5463,7 | 5463,7 | 28841,5 |
6 | Задача 5 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях вне зависимости от места проживания и состояния здоровья обучающихся» | 6546,6 | 7507,3 | 7722,9 | 6722,9 | 6722,9 | 35222,6 |
7 | Задача 6 «Создание условий для воспитания гармонично развитой творческой личности в условиях современного социума» | 11959,4 | 12367 | 13861,1 | 13806 | 13805,6 | 65799,1 |
8 | Задача 7 «Обеспечение комплексной деятельности по сохранению и укреплению здоровья школьников, формированию основ здорового образа жизни» | 15596,1 | 16467,1 | 16467,1 | 16056,4 | 16056,4 | 80643,1 |
9 | Задача 8 «Создание современной системы оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
»;
3) Приложение к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Лихославльского муниципального округа по социальным вопросам О.Б.Громову.
- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в газете «Наша жизнь» и размещению на официальном сайте Лихославльского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
И.о. Главы Лихославльского
муниципального округа
С.Н. Капытов