В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь решением Думы Лихославльского муниципального округа 29.12.2022 № 21/166-1 «О бюджете муниципального образования Лихославльский муниципальный округ Тверской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» ( в редакции решения от 09.02.2023 № 22/168-1, от 28.04.2023 №26/181-1 ), Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных программ Лихославльского муниципального округа и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением Администрации Лихославльского муниципального округа от 26.01.2022 № 12-3, Администрация Лихославльского муниципального округа постановляет:
- Внести в муниципальную программу Лихославльского муниципального округа «Развитие системы образования Лихославльского муниципального округа» на 2022-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации Лихославльского муниципального округа от 28.02.2022 № 35 ( в редакции постановления от 07.04.2022 №62, от 18.08.2022 №150-3, от 15.12.2022 №230, от 27.01.2023 №15, №15-1, от 22.02.2023 № 33) (далее – Программа), следующие изменения:
1) в паспорте Программы раздел «Объём и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изложить в следующей редакции:
«
Объем и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Источники финансирования | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | всего |
Подпрограмма 1 | 465576,1 | 515923,8 | 420346,3 | 411855,5 | 411855,1 | 2225556,8 | |
Федеральный бюджет | 80149,9 | 94437,2 | 24327,7 | 23673,3 | 23673,3 | 246261,4 | |
Региональный бюджет | 233195,3 | 244263,9 | 234894,8 | 235138,5 | 235138,1 | 1182630,6 | |
Муниципальный бюджет | 152230,9 | 177222,7 | 161123,8 | 153043,7 | 153043,7 | 796664,8 | |
Обеспечивающая подпрограмма | 9111,2 | 10418,8 | 10418,8 | 10418,8 | 10418,8 | 50786,4 | |
Муниципальный бюджет | 9111,2 | 10418,8 | 10418,8 | 10418,8 | 10418,8 | 50786,4 | |
Всего, тыс. руб. | 474687,3 | 526342,6 | 430765,1 | 422274,3 | 422273,9 | 2276343,2 |
»;
2) Таблицу 1 Главы 3 Подраздела I Раздела III Подпрограммы 1 «Развитие системы общего и дополнительного образования» Программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
№ п/п | Задачи подпрограммы 1 | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | |||||
2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | итого | ||
1 | Всего, в том числе | 465576,1 | 515923,8 | 420346,3 | 411855,5 | 411855,1 | 2225556,8 |
2 | Задача 1 «Содействие развитию системы дошкольного образования в Лихославльском муниципальном округе» | 140522,6 | 148362,5 | 144104,4 | 138512,7 | 138512,7 | 7092369,8 |
3 | Задача 2 «Удовлетворение потребностей населения в получении услуг общего образования» | 153704,5 | 163300,5 | 163300,5 | 163300,5 | 163300,5 | 806906,5 |
4 | Задача 3 «Развитие инфраструктуры муниципальных общеобразовательных учреждений Лихославльского муниципального округа в соответствии с требованиями действующего законодательства» | 131692,9 | 158989,7 | 69426,6 | 67993,3 | 67993,3 | 496095,8 |
4 | Задача 4 «Обеспечение безопасных условий получения образования в муниципальных образовательных учреждений» | 5554 | 5463,7 | 5463,7 | 5463,7 | 5463,7 | 27408,8 |
6 | Задача 5 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях вне зависимости от места проживания и состояния здоровья обучающихся» | 6546,6 | 8472,9 | 7722,9 | 6722,9 | 6722,9 | 36188,2 |
7 | Задача 6 «Создание условий для воспитания гармонично развитой творческой личности в условиях современного социума» | 11959,4 | 14867,4 | 13861,1 | 13806 | 13805,6 | 68299,5 |
8 | Задача 7 «Обеспечение комплексной деятельности по сохранению и укреплению здоровья школьников, формированию основ здорового образа жизни» | 15596,1 | 16467,1 | 16467,1 | 16056,4 | 16056,4 | 80643,1 |
9 | Задача 8 «Создание современной системы оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
»;
3) Приложение к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Лихославльского муниципального округа по социальным вопросам О.Б.Громову.
- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в газете «Наша жизнь» и размещению на официальном сайте Лихославльского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
И.о. Главы Лихославльского
муниципального округа
А.Н. Бабурин