Программа поддержки местных инициатив (далее ППМИ) – это практика инициативного бюджетирования, в основе которой лежит непосредственное вовлечение граждан в вопросы местного значения, определение приоритетных направлений расходования части бюджетных средств, а также последующий контроль за их реализацией.
В течение сентября- октября 2023г. на территории Лихославльского муниципального округа традиционно прошли собрания в рамках подготовки инициатив- 2024.
В ходе собраний населением были приняты решения по строительству, ремонту, обустройству объектов общественной инфраструктуры в 2024 году и определен вклад населения по каждому проекту. Так на конкурс ППМИ- 2024 было подано 26 заявок. Все 26 заявок от нашего округа были признаны победителями. В течении января — февраля текущего года, путем проведения конкурентных процедур были определены подрядчики. Территориально работы будут выполнять следующие исполнители проектов:
Проект | Общая стоимость проекта по результатам торгов, тыс.руб. | В том числе, тыс.руб. | Подрядная организация | ||
Финансирование от населения | Финансирование от юридических лиц | Субсидия из областного бюджета | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Благоустройство парка 70-летия Победы в городе Лихославле Лихославльского муниципального округа Тверской области (благоустройство, система электроснабжения) | 5 836,0 | 584,9 | 584,6 | 2 999,7 | Индивидуальный предприниматель Аджоян Княз Байлозевич |
Благоустройство парка 70-летия Победы в городе Лихославле Лихославльского муниципального округа Тверской области (монтаж качелей и трибуны) | 3 709,3 | 372,0 | 372,0 | 2 900,0 | Индивидуальный предприниматель Аджоян Княз Байлозевич |
Благоустройство парка 70-летия Победы в городе Лихославле Лихославльского муниципального округа Тверской области (установка световой надписи с фундаментом) | 1 459,3 | 220,0 | 150,0 | 1 060,0 | Индивидуальный предприниматель Аджоян Княз Байлозевич |
Приобретение трактора Беларус-1025.3 (или эквивалента) с навесным оборудованием (погрузчик, ковш) для нужд Лихославльского муниципального округа | 3 553,5 | 375,7 | 251,1 | 2 790,0 | Открытое акционерное общество «Тверьагроснабкомплект» |
Устройство универсальной спортивной площадки по адресу: Тверская область, г. Лихославль. пер. Комсомольский, д.1 | 3 513,2 | 354,8 | 248,7 | 2 810,6 | Общество с ограниченной ответственностью «ПРОВАНС» |
Обустройство площадок для сбора ТКО на территории пгт. Калашниково Лихославльского муниципального округа Тверской области (II этап) | 2 197,9 | 220,4 | 155,9 | 1 653,0 | индивидуальный предприниматель Макаров Владимир Юрьевич |
Ремонт спортивной площадки по адресу: Тверская обл., Лихославльский муниципальный округ, пгт. Калашниково, ул. Ленина, д.49 | 2 343,5 | 241,2 | 169,5 | 1 902,7 | Общество с ограниченной ответственностью «ПРОВАНС» |
Капитальный ремонт здания Калашниковского Дома культуры (частичная замена окон и ремонт водостока), расположенного по адресу: Тверская область, Лихославльский муниципальный округ, пгт. Калашниково, ул. Ленина, д.47 | 2 953,7 | 298,3 | 209,7 | 2 363,0 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ+» |
Изготовление и установка контейнерных площадок под твердые коммунальные отходы (ТКО) на территории Вескинского территориального отдела | 1 331,8 | 133,7 | 93,7 | 1 099,3 | Индивидуальный предприниматель Макаров Владимир Юрьевич |
Приобретение газоиспользующего оборудования для МОУ «Ильинская ООШ» и МДОУ «Детский сад» с. Ильинское Лихославльского муниципального округа | 4 812,0 | 482,2 | 337,8 | 3 000,0 | Общество с ограниченной ответственностью «АВИТОН» |
Обустройство спортивной зоны в п. Крючково Лихославльского муниципального округа | 2 442,5 | 251,2 | 171,1 | 2 000,6 | Индивидуальный предприниматель КОНЬКОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА |
Изготовление и установка контейнерных площадок под твердые коммунальные отходы (ТКО) на территории Кавского территориального отдела | 1782,1 | 178,6 | 89,6 | 1 471,7 | Индивидуальный предприниматель Аджоян Отар Вазирович |
Ремонт придомовых территорий многоквартирных домов по адресу: Тверская область, Лихославльский округ, пос. Приозерный, ул. Ленинская, д.№2 и №4 | 3 198,3 | 323,6 | 226,0 | 2 238,8 | Индивидуальный предприниматель Аджоян Княз Байлозевич |
Обустройство парковой зоны в д. Кава Лихославльского муниципального округа Тверской области — 3 этап | 1 368,9 | 150,0 | 96,4 | 1 092,9 | Индивидуальный предприниматель Аджоян Отар Вазирович |
Благоустройство кладбища в с. Вышково Лихославльского муниципального округа | 1 299,7 | 167,4 | 91,1 | 889,0 | Индивидуальный предприниматель Аджоян Отар Вазирович |
Установка элементов освещения на локальных пересечениях и примыканиях по с. Залазино Лихославльского муниципального округа | 649,5 | 65,0 | 45,5 | 519,4 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОЕКТ» |
Установка элементов освещения на локальных пересечениях и примыканиях по с. Микшино Лихославльского муниципального округа | 707,1 | 70,8 | 49,9 | 563,1 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОЕКТ» |
Изготовление и установка контейнерных площадок под твердые коммунальные отходы (ТКО) на территории Сосновицкого территориального отдела | 1 014,6 | 102,0 | 51,0 | 848,6 | Индивидуальный предприниматель Аджоян Отар Вазирович |
Благоустройство территории Муниципального общеобразовательного учреждения Барановская начальная общеобразовательная школа с дополнительным дошкольным образованием, расположенного по адресу: 171200, Тверская область, Лихославльский район, деревня Барановка, дом 6 | 1 578,9 | 164,5 | 115,3 | 1 251,0 | Индивидуальный предприниматель Сырнаев Леонид Викторович |
Изготовление и установка контейнерных площадок под твердые коммунальные отходы (ТКО) на территории Станского территориального отдела | 878,8 | 88.3 | 62,2 | 650,7 | Индивидуальный предприниматель Макаров Владимир Юрьевич |
Благоустройство зоны отдыха в д. Стан Лихославльского муниципального округа Тверской области | 1 861,0 | 198,7 | 130,6 | 1 488,8 | Индивидуальный предприниматель Аджоян Княз Байлозевич |
Текущий ремонт помещений кружковой комнаты Станского Дома культуры, расположенного по адресу: Тверская область, Лихославльский муниципальный округ, деревня Стан, д. 34 | 593,9 | 59,7 | 42,0 | 471,5 | Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» |
Текущий ремонт помещений репетиционной комнаты Станского Дома культуры, расположенного по адресу: Тверская область, Лихославльский муниципальный округ, деревня Стан, д.34 | 175,2 | 26,8 | 12,5 | 125,3 | Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» |
Изготовление и установка контейнерных площадок под твердые коммунальные отходы (ТКО) на территории Толмачевского территориального отдела | 1 547,2 | 160,3 | 113,9 | 1 268,3 | Индивидуальный предприниматель Макаров Владимир Юрьевич |
Благоустройство детской спортивно-игровой площадки в этнопарке Мяммино Лихославльского муниципального округа Тверской области | 4 713,2 | 479,1 | 240,0 | 2 987,9 | Индивидуальный предприниматель Акопян Давид Владимирович |
Ремонт спортивной площадки по адресу: Тверская обл., Лихославльский муниципальный округ, с. Толмачи, ул. Круговая, д. 2 | 2 288,1 | 229,4 | 114,7 | 1 933,2 | Общество с ограниченной ответственностью «Э-Строитель |
Одним из требований к финансовому обеспечению проекта является наличие финансирования за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц.
Сбор денежных средств от населения и спонсоров на реализацию ППМИ – 2024 открыт. Сбор осуществляется на добровольной основе.
Уважаемые граждане, убедительная просьба принять активное участие в сборе необходимых средств на софинансирование проектов ППМИ-2024!
Наша цель — реализовать проекты, которые прошли конкурсный отбор!