Администрацией Лихославльского района утвержден перечень дополнительных рейсов (маршрутов) транспорта в день голосования при проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года для предоставления избирателям, проживающим в населенных пунктах, отделенных от помещений для голосования, возможности прибыть в помещение для голосования и вернуться после голосования к месту проживания.
| наименование поселения | номер участковой избирательной комиссии | населенный пункт | место остановки в населенном пункте | время отъезда | марка автотранспортного средства, регистрационный номер | |
| из населенного пункта | из УИК | |||||
| городское поселение город Лихославль | УИК № 544 | д. Челновка | ул. Лихославльская, у д. № 2а (ЗАО Лихославльавтодор» | 11-00 | 12-00 | ПАЗ 32053А974ОТ |
| УИК № 548 | п. МПМК | ул. Ямская, у д. № 29а (магазин «Минимаркет на Ямской») | 11-00 | 12-00 | ПАЗ 32053-70А449РР | |
| Вескинское сельское поселение | УИК № 558 | д. Пруды | д. Пруды, у дома № 9 | 10-00 | 11-00 | ПАЗ 32053-70Н966ОА |
| д. Пятниха | д. Пятниха, у д. № 51, у д. № 45, у д. № 1 | 11-45 | 13-30 | |||
| д. Губка | д. Губка, у д. № 32, у д. № 9 | 12-15 | 13-30 | |||
| Кавское сельское поселение | УИК № 560 | п. Приозерный | п. Приозерный, у д. № 3 | 12-00 | 13-00 | ПАЗ 32053-70Н497РВ |
| д. Кратусово | д. Кратусово, у д. № 14 | 12-15 | 13-00 | |||
| д. Никулина Гора | д. Никулина Гора, у д. № 8 | 11-40 | 12-30 | |||
| УИК № 562 | д. Дойбино | д. Дойбино, у д. № 15 | 9-00 | 11-00 | ||
| д. Зайково | д. Зайково, у д. № 7 | 9-20 | 11-00 | |||
| Микшинское селькое поселение | УИК № 563 | д. Пиногощи | д. Пиногощи, у д. № 13 | 10-00 | 10-40 | ГАЗ-322171В828ОР |
| УИК № 565 | д. Волхово | д. Волхово, остановка школьного автобуса | 12-00 | 13-00 | ||
| Сосновицкое сельское поселение | УИК № 568 | д. Анжиково | д. Анжиково, у д. № 2 | 11-00 | 12-45 | ПАЗ 32053-70Н970ОА |
| д. Селезениха | д. Селезениха, у д. № 5 | 11-15 | 12-45 | |||
| д. Гутты | д. Гутты, у д. № 7 | 11-25 | 12-45 | |||
| Станское сельское поселение | УИК № 569 | д. Парфеново | д. Парфеново, остановка школьного автобуса | 11-00 | 12-00 | ПАЗ 32053-70О465ОА |
| д. Выставка | д. Выставка, остановка школьного автобуса | 11-05 | 12-00 | |||
| д. Шульгино | на дороге около д. Шульгино | 11-10 | 12-00 | |||
| УИК № 569 | д. Бор | д. Бор, около часовни | 9-45 | 10-40 | ПАЗ 32063-70А450РР | |
| д. Осташково | д. Бор, около магазина | 9-55 | 10-40 | |||
| Толмачевское сельское поселение | УИК № 542 | п. Мирный,д. Мяммино,
д. Климово, д. Козлово, д. Черняево |
п. Мирный, остановка школьного автобуса | 11-00 | 12-00 | ГАЗ 322121Е317СМ |