В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь распоряжениями Финансового Управления Администрации Лихославльского муниципального округа от 16.05.2025 №37, от 30.05.2025 №43, Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных программ Лихославльского муниципального округа и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением Администрации Лихославльского муниципального округа от 26.01.2022 № 12-3 Администрация Лихославльского муниципального округа постановляет:
- Внести в муниципальную программу Лихославльского муниципального округа «Культура Лихославльского муниципального округа» на 2025-2029 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации Лихославльского муниципального округа от 27.01.2025 № 13, следующие изменения:
1) раздел «Объемы и источник финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Местный бюджет Лихославльского муниципального округа 655166,3 тыс. руб., в том числе в разрезе подпрограмм: | |||||
Подпрограмма | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Подпрограмма 1: Организация библиотечного обслуживания населения | 30561,1 | 29843,1 | 29843,1 | 29843,1 | 29843,1 | |
Подпрограмма 2: Создание условий для занятий творческой деятельностью и организация досуга населения. | 78040,6 | 67603,9 | 67603,9 | 67603,9 | 67603,9 | |
Подпрограмма 3: Художественное образование детей, развитие у них творческих способностей. | 23999,9 | 23708,7 | 23708,7 | 23708,7 | 23708,7 | |
Обеспечивающая подпрограмма | 6767,0 | 7272,4 | 7967,5 | 7967,5 | 7967,5 | |
ВСЕГО | 139368,6 | 128428,1 | 129123,2 | 129123,2 | 129123,2 |
»;
2) главу 3 подраздела I раздела ΙΙI Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1, составляет 149933,5 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в Таблице 1.
Таблица 1.
Годы реализации муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения», тыс. руб. | Итого, тыс. руб. | |
Задача 1. Сохранение и развитие библиотечного дела | Задача 2. Комплектование библиотечных фондов | ||
2025 г. | 29621,1 | 940,0 | 30561,1 |
2026 г. | 28983,1 | 860,0 | 29843,1 |
2027 г. | 28983,1 | 860,0 | 29843,1 |
2028 г. | 28983,1 | 860,0 | 29843,1 |
2029 г. | 28983,1 | 860,0 | 29843,1 |
»;
3) главу 3 подраздела II раздела ΙΙI Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2, составляет 348456,2 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в Таблице 2.
Таблица 2.
Годы реализации муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы «Создание условий для занятий творческой деятельностью и организация досуга населения», тыс. руб. | Итого, тыс. руб. | ||||
Мероприятие Субсидия на развитие сети учреждений культурно-досугового типа | Мероприятие Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения | Задача 1. Организация досуга населения | Задача 2. Сохранение и развитие традиционного народного творчества | Задача 3. Участие в программе поддержки местных инициатив в сфере культуры | ||
2025 г. | 0,0 | 0,0 | 65494,8 | 5222,2 | 7323,6 | 78040,6 |
2026 г. | 0,0 | 0,0 | 62381,7 | 5222,2 | 0,00 | 67603,9 |
2027 г. | 0,0 | 0,0 | 62381,7 | 5222,2 | 0,00 | 67603,9 |
2028 г. | 0,0 | 0,0 | 62381,7 | 5222,2 | 0,00 | 67603,9 |
2029 г. | 0,0 | 0,0 | 62381,7 | 5222,2 | 0,00 | 67603,9 |
»;
5) Приложение к муниципальной программе «Характеристика муниципальной программы Лихославльского муниципального округа «Культура Лихославльского муниципального округа» на 2022-2026 годы изложить в новой редакции (прилагается).
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Лихославльского муниципального округа Тверской области по социальным вопросам Громову О.Б.
- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в газете «Наша жизнь» и размещению на официальном сайте Лихославльского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава Лихославльского
муниципального округа
Н.Н. Виноградова