В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2024 № 472-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 18.08.2017 №247-пп» Администрация Лихославльского муниципального округа постановляет:
- Внести в Положение о порядке и условиях оплаты и стимулировании труда в муниципальных образовательных организациях Лихославльского муниципального округа Тверской области, утвержденное постановлением администрации Лихославльского муниципального округа Тверской области от 28.10.2022 №200-1 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных образовательных организациях Лихославльского муниципального округа Тверской области», следующие изменения:
1) пункт 2.1. раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«Должностные оклады работников образования устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (далее – ПКГ), утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования».
Профессиональные квалификационные группы и должностные оклады работников образования
| ПКГ | Должностной оклад, руб. | |
| Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня | ||
| 1 квалификационный уровень | ||
| Вожатый, помощник воспитателя, секретарь учебной части | 5523 | |
| Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня | ||
| 1 квалификационный уровень | ||
| Дежурный по режиму; младший воспитатель | 7852 | |
| 2 квалификационный уровень | ||
| Диспетчер образовательной организации; старший дежурный по режиму | 8024 | |
| Должности педагогических работников | ||
| 1 квалификационный уровень | ||
| Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; музыкальный руководитель; старший вожатый | 9664 | |
| 2 квалификационный уровень | ||
| Инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель
|
10052 | |
| 3 квалификационный уровень | ||
| Воспитатель, мастер производственного обучения; методист; педагог-психолог; старший педагог дополнительного образования; старший тренер- преподаватель | 10246 | |
| 4 квалификационный уровень | ||
| Педагог-библиотекарь; преподаватель*; преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины; руководитель физического воспитания; старший воспитатель; старший методист; тьютор; учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед). | 10422 | |
| Должности руководителей структурных подразделений | ||
| 1 квалификационный уровень | ||
| Заведующий (начальник) структурным подразделением: | 10011 | |
| кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими программы общего образования и дополнительного образования детей*** | ||
| 2 квалификационный уровень | ||
| Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реализующим программы общего образования и дополнительного образования детей, начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской, учебного хозяйства и других структурных подразделений образовательной организации (подразделения)*** старший мастер образовательной организации (подразделения) профессионального образования | 10353 | |
| 3 квалификационный уровень | ||
| Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) обособленного структурного подразделения образовательной организации (подразделения) . | 10702 | |
*Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу.
***Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2-му квалификационному уровню.
**** Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 3-му квалификационному уровню.»;
2) пункт 2.1.1. раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«Должностные оклады педагогических работников организаций образования, не вошедших в ПКГ, устанавливаются в следующих размерах:
| Наименование должности | Должностной оклад, руб. | |
| Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 10422 |
3) пункт 3.1.раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.1. Должностные оклады работников культуры и искусства, занимающих должности служащих в муниципальных образовательных организациях устанавливаются в соответствии с квалификационными характеристиками, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30.03.2011 № 251н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии» в следующих размерах:
Должности работников, занятых в библиотеках
| Специалисты | |
| Библиотекарь, библиограф | |
| ведущий | 10230 |
| первой категории | 9931 |
| второй категории | 9648 |
| без категории | 9365 |
4) пункт 4.1. раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.1. Должностные оклады медицинских и фармацевтических работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников».
| ПКГ | Должностной оклад, руб. |
| Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня | |
| 1 квалификационный уровень | 5523 |
| Средний медицинский и фармацевтический персонал | |
| 1 квалификационный уровень | 7852 |
| 2 квалификационный уровень | 8024 |
| 3 квалификационный уровень | 8199 |
| 4 квалификационный уровень | 8372 |
| 5 квалификационный уровень | 8544 |
»;
5) пункт 5.1 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5.1. Должностные оклады работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими общеотраслевых должностей служащих к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».
| ПКГ | Должностной оклад, руб. | |
| Общеотраслевые должности служащих первого уровня | ||
| 1 квалификационный уровень | ||
| Делопроизводитель, кассир, секретарь, секретарь-машинистка, экспедитор, агент по снабжению, дежурный (по выдаче справок, залу, общежитию и др.), дежурный бюро пропусков, комендант | 5212 | |
| 2 квалификационный уровень | ||
| Старший кассир | 5461 | |
| Общеотраслевые должности служащих второго уровня | ||
| 1 квалификационный уровень | ||
| Инспектор по кадрам, диспетчер, лаборант | 7681 | |
| Техники всех специальностей без категории | ||
| Администратор, переводчик-дактилолог, секретарь незрячего специалиста, художник | ||
| 2 квалификационный уровень | ||
| Старший инспектор по кадрам, диспетчер | 7833 | |
| Техники всех специальностей второй категории | ||
| Заведующий канцелярией, складом, хозяйством | ||
| 3 квалификационный уровень | ||
| Техники всех специальностей первой категории, заведующий общежитием | 7992 | |
| Заведующий производством (шеф-повар), заведующий столовой, начальник хозяйственного отдела, управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным участком) | ||
| 4 квалификационный уровень | ||
| Ведущий техник, механик | 8154 | |
| 5 квалификационный уровень | ||
| Начальник гаража | 8320 | |
| Общеотраслевые должности служащих третьего уровня | ||
| 1 квалификационный уровень | ||
| Без категории: инженер, инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, бухгалтер–ревизор, программист, электроник, юрисконсульт, специалист по кадрам | 8570 | |
| 2 квалификационный уровень | ||
| II категория: инженер, инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, бухгалтер–ревизор, программист, электроник, юрисконсульт | 8826 | |
| 3 квалификационный уровень | ||
| I категория: инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, бухгалтер–ревизор, программист, электроник, юрисконсульт | 9086 | |
| 4 квалификационный уровень | ||
| Ведущие: инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, бухгалтер–ревизор, программист, электроник, юрисконсульт | 9364 | |
| 5 квалификационный уровень | ||
| Главные специалисты в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских, заместитель главного бухгалтера | 9637 | |
| Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня | ||
| 1 квалификационный уровень | ||
| Начальники отделов информации, кадров, планово-экономического, технического, финансового, юридического и др. | 10011 | |
| 2 квалификационный уровень | ||
| Главные: механик, энергетик, технолог* | 10353 | |
| 3 квалификационный уровень | ||
| Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного подразделения | 13806 | |
* За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации.»;
6) пункт 6.1. раздела 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6.1. Оклады рабочих устанавливаются в зависимости от разрядов работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС):
| Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | Оклад, руб. |
| 1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 5007 |
| 2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 5178 |
| 3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 5437 |
| 4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 7681 |
| 5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 7833 |
| 6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 7992 |
| 7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 8154 |
| 8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 8320 |
»;
7) пункт 7.1 раздела 7 Положения изложить в следующей редакции :
«7.1. Должностные оклады руководителей муниципальных образовательных организаций устанавливаются в зависимости от группы по оплате труда руководителей (в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку) в следующих размерах:
| Наименование должностей | Должностные оклады по группам оплаты труда руководителей (руб.) |
|||
| I | II | III | IV | |
| Руководитель организации образования | 21127 | 19049 | 17083 | 15189 |
»;
8) пункт 8.14 раздела 8 Положения изложить в следующей редакции:
8.14. Надбавка за квалификационную категорию устанавливается в следующих размерах:
8.14.1. педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций:
| ПКГ | Надбавка за квалификационную категорию, руб. | |
| высшая | первая | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 квалификационный уровень: Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; старший вожатый; музыкальный руководитель | 5113 | 2921 |
| 2 квалификационный уровень: Инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социальный педагог; | 5319 | 3040 |
| 3 квалификационный уровень: Воспитатель; мастер производственного обучения; методист; педагог-психолог; старший педагог дополнительного образования; | 5421 | 3098 |
| 4 квалификационный уровень: Педагог-библиотекарь; преподаватель; преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины; руководитель физического воспитания; старший воспитатель; старший методист; тьютор; учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед, (логопед) |
5516 | 3152 |
8.14.2 работникам муниципальных образовательных организаций, за исключением педагогических работников муниципальных образовательных организаций:
40% от должностного оклада – при наличии высшей квалификационной категории;
15% от должностного оклада- при наличии первой квалификационной категории.».
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Лихославльского муниципального округа Тверской области по социальным вопросам О.Б.Громову.
- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2024 года и подлежит официальному опубликованию в газете «Наша жизнь», размещению на официальном сайте Лихославльского муниципального округа в сети Интернет.
Глава Лихославльского
муниципального округа
Н.Н.Виноградова