В течение июля-августа на территории Лихославльского муниципального округа прошли собрания в рамках подготовки инициатив- 2026.
Жители изъявили желание продолжить участвовать в 2026 году в реализации проектов по поддержке местных инициатив на своих территориях.
В ходе собраний населением приняты решения по строительству, ремонту, обустройству объектов общественной инфраструктуры в 2026 году и определен вклад населения:
| Территория | Наименование проекта | Количество участников собрания, чел. | Предварительная стоимость проекта, тыс. руб. | Взнос населения, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| г.Лихославль | Выполнение работ по благоустройству территории МБУ ДО «Спортивная школа», расположенной по адресу: 171210, Тверская обл., Лихославльский м.о., г. Лихославль, ул. Советская, около д. № 24 (ремонт пешеходных дорожек); |
253 | 6 000,0 | 610,0 |
| Выполнение работ по благоустройству территории, расположенной по адресу: 171210, Тверская обл., Лихославльский м.о., г. Лихославль, ул. Лихославльская (кад. № з/у 69:19:0070134:1357), напротив дома № 11 (устройство пешеходных дорожек и уличного освещения); | 6 000,0 | 610,0 | ||
| Выполнение работ по благоустройству территории, расположенной по адресу: 171210, Тверская обл., Лихославльский м.о., г. Лихославль, ул. Лихославльская (кад. № з/у 69:19:0070134:1357), напротив дома № 11 (установка МАФ); | 6 000,0 | 610,0 | ||
| Выполнение работ по благоустройству территории кладбища г. Лихославль Лихославльского муниципального округа Тверской области (устройство ограждения); | 5 000,0 | 501,0 | ||
| Выполнение работ по благоустройству территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 171210, Тверская обл., Лихославльский м.о., г. Лихославль, пер. Советский, около д. № 15 (устройство резинового покрытия и уличного освещения); | 5 000,0 | 501,0 | ||
| Устройство детской игровой площадки по адресу: 171210, Тверская обл., Лихославльский м.о., г. Лихославль, пер. Советский, около д. № 15; | 8 500,0 | 851,0 | ||
| Устройство спортивной игровой площадки по адресу: 171210, Тверская обл., Лихославльский м.о., г. Лихославль, пер. Советский, около д. № 15; | 6 000,0 | 601,0 | ||
| Устройство детской игровой площадки по адресу: 171210, Тверская обл., Лихославльский м.о., г. Лихославль, пер. Комсомольский, около д. № 5; | 2 000,0 | 201,0 | ||
| Устройство детской игровой площадки на ул. Октябрьской в г. Лихославль Лихославльского муниципального округа Тверской области (кадастровый номер з/у 69:19:0070210:38). | 2 000,0 | 201,0 | ||
| п. Калашниково | Выполнение работ по замене оконных блоков помещения МБУ ДО «Спортивная школа» по адресу: Тверская область, Лихославльский муниципальный округ, п. Калашниково, ул. Ленина, д.47 | 60
|
1 657, 7 | 166,00 |
| Выполнение работ по капитальному ремонту пола зрительного зала Калашниковского Дома культуры, филиала МБУК «ЦКиД» по адресу: Тверская область, Лихославльский муниципальный округ, пгт. Калашниково, ул. Ленина, д.47 | 2 656,2 | 266,00 | ||
| Кавской территориальный отдел | Выполнение работ по благоустройству территории кладбища в д. Кава Лихославльского муниципального округа Тверской области (вырубка и уборка деревьев, в том числе поросли) | 53
|
2 043,0 | 205,0 |
| Выполнение работ по благоустройству территории кладбища в д. Первитино Лихославльского муниципального округа Тверской области (вырубка и уборка деревьев, в том числе поросли) | 2 043,0 | 205,0 | ||
| Выполнение работ по благоустройству территории кладбища в д. Кузовино Лихославльского муниципального округа Тверской области (вырубка и уборка деревьев, в том числе поросли) | 2 043,0 | 205,0 | ||
| Выполнение работ по благоустройству территории кладбища в д. Ворониха Лихославльского муниципального округа Тверской области (вырубка и уборка деревьев, в том числе поросли) | 1 021,0 | 103,0 | ||
| Выполнение работ по благоустройству территории МОУ «Кавская НОШ» по адресу: Тверская область, Лихославльский муниципальный округ, п. Приозерный, ул. Ленинская, дом 4а (устройство детской площадки) | 1 634,0 | 164,0 | ||
| Выполнение работ по замене оконных блоков здания Кавской библиотеки, расположенного по адресу: Тверская область, Лихославльский муниципальный округ, д. Кава, д. 94
|
300,0 | 31,0 | ||
| Приобретение дизельного генератора ТСС АД-50С-Т400-1РКМ11 на прицепе (или эквивалента) для нужд Кавского территориального отдела управления развитием территорий Лихославльского муниципального округа Тверской области | 1 190,0 | 36,0 | ||
| Микшинский территориальный отдел | Выполнение работ по благоустройству территории кладбища в д. Пиногощи Лихославльского муниципального округа Тверской области (устройство ограждения, вырубка и уборка деревьев, в том числе поросли, обустройство места накопления отходов) | 52
|
1 500,0 | 151,0 |
| Приобретение бензиновых генераторов АМПЕРОС LT 11000E-3 с дополнительным оборудованием мощностью 9 Квт (или эквивалента) для нужд Микшинского территориального отдела Управления развитием территорий Лихославльского муниципального округа Тверской области | 640,0 | 20,0 | ||
| Выполнение работ по благоустройству общественной территории с прудом, расположенной по адресу: Тверская область, Лихославльский муниципальный округ, д. Александрово, около д. 30 (устройство пирса, установка МАФов, уборка деревьев и поросли) | 1 000,0 | 70,1 | ||
| Выполнение работ по благоустройству общественной территории с прудом, расположенного по адресу: Тверская область, Лихославльский муниципальный округ, с. Микшино, напротив д. 199 (устройство пирса, установка МАФов, уборка деревьев и поросли) | 1 500,0 | 151,0 | ||
| Выполнение работ по благоустройству территории МДОУ детский сад с. Микшино по адресу: Тверская область, Лихославльский муниципальный округ, с. Микшино, д. 13 (устройство детской площадки) | 589, 636 | 60,0 | ||
| Выполнение работ по благоустройству территории МДОУ «Детский сад «Ромашка» по адресу: Тверская область, Лихославльский муниципальный округ, с. Вышково, д. 97 (устройство детской площадки) | 1 308,197 | 131,0 | ||
| Приобретение газоиспользующего оборудования для МОУ «Микшинская СОШ», расположенная по адресу: Тверская область, Лихославльский м.о., с.Микшино, д.152 | 2 500,0 | 251,0 | ||
| Сосновицкий территориальный отдел | Приобретение дизельного генератора ТСС АД-50С-Т400-1РКМ11 на прицепе (или эквивалента) для нужд Сосновицкого территориального отдела управления развитием территорий Лихославльского муниципального округа Тверской области | 68 | 1 190,0 | 36,0 |
| Выполнение работ по ремонту спортивной площадки, расположенной по адресу: Тверская область, Лихославльский муниципальный округ, д. Барановка, около д. 3 | 1 600,0 | 161,0 | ||
| Выполнение работ по благоустройству территории МОУ «Барановская НОШ» с дошкольными группами по адресу: Тверская область, Лихославльский муниципальный округ, д. Барановка, д. 6 (устройство детской площадки) | 1 500,0 | 151,0 | ||
| Выполнение работ по благоустройству территории МОУ «Сосновицкая ООШ» с дошкольными группами по адресу: Тверская область, Лихославльский муниципальный округ, д. Сосновицы, д. 119 (устройство детской площадки) | 600,0 | 61,0 | ||
| Выполнение работ по благоустройству территории кладбища в д. Михайлова Гора Лихославльского муниципального округа Тверской области (вырубка и уборка деревьев, в том числе поросли) | 1 600,0 | 161,0 | ||
| Выполнение работ по капитальному ремонту очистных сооружений в д. Барановка Лихославльского муниципального округа Тверской области в районе здания канализационной насосной станции 30-09-КХ на территории 69:19:0211201:ЗУ1 | 5 000,0 | 351,0 | ||
| Станской территориальный отдел | Приобретение системы водоочистки для артезианской скважины, расположенной по адресу: Тверская область, Лихославльский муниципальный округ, д. Стан, д. 59 а | 51
|
500,0 | 51,0 |
| Выполнение работ по капитальному ремонту здания артезианской скважины, расположенной по адресу: Тверская область, Лихославльский муниципальный округ, д. Гнездово, д. 94а | 600,0 | 61,0 | ||
| Приобретение бензиновых генераторов АМПЕРОС LT 1000Е-3 мощностью 9 Квт (или эквивалента) для нужд Станского территориального отдела Управления развитием территорий Лихославльского муниципального округа Тверской области
|
640,0 | 20,0 | ||
| Выполнение работ по благоустройству территории МДОУ детский сад д. Стан по адресу: Тверская область, Лихославльский муниципальный округ, д. Стан, д. 99 (устройство детской площадки) | 590,0 | 60,0 | ||
| Устройство универсальной спортивной площадки по адресу: Тверская область, Лихославльский муниципальный округ, д. Стан, около д. 97
|
3 500,0 | 250,0 | ||
Для реализации выдвинутых инициатив и контроля за проведением работ определены инициативные группы из числа наиболее ответственных и активных граждан, выбраны председатели.