20 декабря 2024 года в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора по предоставлению из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской области для реализации проектов в 2025 году.
Всего на участие в конкурсном отборе от муниципальных образований Тверской области было подано более 500 заявок.
Лихославльский муниципальный округ вновь принял участие в конкурсе ППМИ 2025 с 32 проектами. 30 заявок, от нашего округа признаны победителями.
Таким образом, субсидия из областного бюджета от общей стоимости проектов ППМИ составит 39,7 млн. руб. (72%).
Территориально это следующие проекты:
Территория (т/о) | Проект | Стоимость проекта по заявке, тыс. руб. | Субсидия из областного бюджета, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
Лихославль | Благоустройство сквера имени К.В. Мошнина в городе Лихославле Лихославльского муниципального округа Тверской области | 8 246,4 | 3 000,0 |
Лихославль | Обустройство детско-игровой спортивной площадок около многоквартирного жилого дома № 3 по ул. Школьной в г. Лихославль (спортивная площадка) | 2 407,3 | 2 166,0 |
Лихославль | Обустройство детско-игровой спортивной площадок около многоквартирного жилого дома № 3 по ул. Школьной в г. Лихославль (детская площадка) | 2 387,6 | 2 148,0 |
Лихославль | Благоустройство территории возле многоквартирных домов № 3 и № 9 по ул. Школьной в г. Лихославль | 2 582,1 | 2 065,7 |
Калашниково | Капитальный ремонт туалетных комнат в здании Калашниковского Дома культуры, расположенного по адресу: Тверская область, Лихославльский муниципальный округ, пгт Калашниково, ул. Ленина, д.47 | 2 024,5 | 1 619,0 |
Вески | Приобретение специализированного оборудования для Крючковского ДК | 349,2 | 279,4 |
Вески | Изготовление и установка контейнерных площадок под твердые коммунальные отходы (ТКО) на территории Вескинского территориального отдела (2 этап) | 2 206,7 | 1 986,0 |
Вески | Благоустройство детской спортивно-игровой площадки в с. Ильинское Лихославльского муниципального округа Тверской области | 582,7 | 520,0 |
Вески | Благоустройство территории МДОУ «Детский сад «Колокольчик» по адресу: Тверская область, Лихославльский м.о., д. Вёски, ул.Садовая, д.14 | 2 432,3 | 1 945,0 |
Вески | Капитальный ремонт кровли здания Осиновогрядского Дома культуры, расположенного по адресу: Тверская область, Лихославльский муниципальный округ, пос. Осиновая гряда, д. 1а | 4 949,7 | 3 000,0 |
Кава | Изготовление и установка контейнерных площадок под твердые коммунальные отходы (ТКО) на территории Кавского территориального отдела (2 этап) | 965,1 | 868,6 |
Кава | Устройство уличного освещения в д. Кузовино Лихославльского муниципального округа Тверской области. 1 этап. | 664,2 | 515,4 |
Кава | Устройство уличного освещения в д. Кузовино Лихославльского муниципального округа Тверской области. 2 этап. | 638,6 | 510,8 |
Кава | Благоустройство территории Кавского Дома Культуры, расположенного по адресу: Тверская область, Лихославльский муниципальный округ, д. Кава, д.94 | 2 313,6 | 1 850,0 |
Микшино | Установка элементов освещения на локальных пересечениях и примыканиях по д.Вышково (от ТП №221) Лихославльского муниципального округа | 393,4 | 314,0 |
Микшино | Благоустройство общественной зоны в с.Залазино Лихославльского муниципального округа Тверской области | 3 597,9 | 2 878,0 |
Микшино | Благоустройство кладбища в с.Залазино Лихославльского муниципального округа Тверской области | 3 265,6 | 2 285,0 |
Микшино | Благоустройство кладбища в с.Микшино Лихославльского муниципального округа Тверской области | 1 281,7 | 897,0 |
Микшино | Установка элементов освещения на локальных пересечениях и примыканиях по д.Вышково (от ТП №225, №242) Лихославльского муниципального округа | 342,7 | 274,0 |
Сосновицы | Приобретение водопроводных насосов с дополнительным оборудованием для нужд Сосновицкого территориального отдела Управления развитием территорий Лихославльского муниципального округа. | 343,8 | 275,0 |
Сосновицы | Устройство уличного освещения в д. Барановка Лихославльского муниципального округа Тверской области — 1 этап. | 665,4 | 532,3 |
Сосновицы | Устройство уличного освещения в д. Барановка Лихославльского муниципального округа Тверской области. 3 этап. | 371,7 | 297,4 |
Сосновицы | Устройство уличного освещения в д. Барановка Лихославльского муниципального округа Тверской области. 2 этап. | 851,0 | 680,8 |
Сосновицы | Благоустройство общественной территории у здания №113 в д. Сосновицы Лихославльского муниципального округа Тверской области | 1 690,5 | 1 352,0 |
Стан | Благоустройство территории МОУ «ССОШ» по адресу: Тверская область, Лихославльский м.о., д. Стан, д. 97 | 2 627,3 | 2 101, 0 |
Стан | Благоустройство зоны отдыха в д. Стан Лихославльского муниципального округа Тверской области | 2 436,9 | 1 949,0 |
Стан | Приобретение дизельного генератора ТСС АД-50С-Т400-1РКМ11 на прицепе (либо эквивалент) для нужд Станского территориального отдела Управления развитием территорий Лихославльского муниципального округа | 1 232,3 | 985,0 |
Толмачи | Приобретение самоходного снегоуборщика для нужд Толмачевского территориального отдела Управления развитием территорий Лихославльского муниципального округа | 280,0 | 223,0 |
Толмачи | Приобретение малых архитектурных форм (пергола) для Этнокомплекса «Мяммино», расположенного в п.Мирный Лихославльского муниципального округа | 1 496,0 | 1 197,0 |
Толмачи | Приобретение дизельного генератора ТССАД-50С-Т400-1РКМ11 на прицепе (либо эквивалента) для нужд Толмачевского территориального отдела Управления развитием территорий Лихославльского муниципального округа | 1 232,3 | 985,0 |
ИТОГО:30 проектов | 54 858,5 | 39 699,4 |
Задача на 2025 год — успешно реализовать данные проекты!